| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| إنضم | 2024 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2024 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2022 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2022 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2021 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2021 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| غادر | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | تجارة و موزعون | البورصة المصرية |
| إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2017 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| غادر | 2017 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2016 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2016 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2016 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| غادر | 2016 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| غادر | 2010 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| إنضم | 1998 | البورصة المصرية |
| الدولية للمحاصيل الزراعية |
| 79 شارع الجيش - المنصورة |
| T : +20 50 2310966 |
| F : +20 50 2311170 |
| www.mahaseel.com |
| mahaseel@mahaseel.com |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | عبد السلام الجبلي | 2020 |
| العضو المنتدب: | أحمد منتصر | 2015 |
| عضو مجلس الإدارة: | محمد عبد السلام | 2025 |
| مجدي عيسى | 2025 | |
| محمد فرج | 2025 | |
| حمدي عبد اللطيف | 2025 | |
| عبد الحميد الشابوري | 2025 | |
| نورهان الجبلي | ||
| نهله الجبلي |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية الربع الأول 2026 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية الربع الثالث 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية سنوي 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية سنوي 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية الربع الثالث 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية الربع الثاني 2025 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية الربع الاول 2025 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية الربع الاول 2025 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية سنوي 2024 |