| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| إنضم | 2014 | مؤشر سوق الخرطوم 30 | سوق الخرطوم للأوراق المالية |
| إنضم | 2012 | التجارة | سوق الخرطوم للأوراق المالية |
| السودانيه للمناطق والاسواق الحره |
| T : +249 183 481814 |
| F : |
| www.sfzsudan.com |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | يوسف الحسين | |
| عضو مجلس الإدارة: | صلاح صالح | |
| صلاح الدين محمد | ||
| نجم الدين محمد | ||
| سيف الدين سليمان | ||
| عبد الرحمن عبد الرحمن | ||
| الفاتح عبد الله | ||
| جلال الدين شليه | ||
| كمال الحسن | ||
| عبد الرحيم حمدي | ||
| الجيلي أبو شامة |