| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| إنضم | 2024 | مؤشر مازي للشركات ذات الرسملة المتوسطة والصغرى | بورصة الدار البيضاء ش.م |
| غادر | 2021 | مازى 20 | بورصة الدار البيضاء ش.م |
| إنضم | 2020 | مازى 20 | بورصة الدار البيضاء ش.م |
| إنضم | 2013 | مادكس | بورصة الدار البيضاء ش.م |
| إنضم | 2013 | مازي | بورصة الدار البيضاء ش.م |
| إنضم | 2008 | مازي المناجم | بورصة الدار البيضاء ش.م |
| الشركة المنجمية لتوسيت |
| 88-90 شارع العربي الدغمي ، الطابق الثالث ، الدار البيضاء |
| T : +212 5 22786861 |
| F : +212 5 22786871 |
| www.cmt.ma |
| kobba@cmt.ma |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | حسن بوقندل | 2024 |
| عضو مجلس الإدارة: | جوزيف ليديت | 2008 |
| فريدريك تونا | 2007 | |
| مانويل لاجنى | 2014 | |
| ديدييه لاجنى | 2014 | |
| كلود لاجنى | 2014 | |
| دومينيك بوسو | 2014 | |
| يفيس تماجنو | 2014 | |
| فرانسيس تماجنو | 2014 | |
| بيير كروهار | 2014 | |
| أمين أبراك | 2022 | |
| كوثر جوهرتي | 2024 | |
| هارفى كروساذ | 2021 | |
| هيومبرتو كوبو | 2021 | |
| رامون كاراسكو | 2022 | |
| محمد اوريبان | 2022 | |
| لمياء رضا | 2025 | |
| محمد أبو مجد | 2024 | |
| توماس هود | 2024 | |
| لطيفة كمال | 2009 | |
| 2020 |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة الشركة المنجمية لتوسيت الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة الشركة المنجمية لتوسيت سنوي 2024 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة الشركة المنجمية لتوسيت الربع الثاني 2024 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة الشركة المنجمية لتوسيت سنوي 2023 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة الشركة المنجمية لتوسيت الربع الثاني 2023 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة الشركة المنجمية لتوسيت سنوي 2022 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة الشركة المنجمية لتوسيت سنوي 2022 | |
| 2022 | القوائم المالية لشركة الشركة المنجمية لتوسيت الربع الثاني 2022 | |
| 2022 | القوائم المالية لشركة الشركة المنجمية لتوسيت سنوي 2021 | |
| 2021 | القوائم المالية لشركة الشركة المنجمية لتوسيت الربع الثاني 2021 | |
| 2021 | القوائم المالية لشركة الشركة المنجمية لتوسيت سنوي 2020 |