الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | أغذية و مشروبات و تبغ | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
غادر | 2017 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
غادر | 2017 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2016 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2016 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
غادر | 2016 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
غادر | 2016 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 1998 | البورصة المصرية |
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى |
145 ش المريوطية الرئيسي الهرم - الجيزة |
T : +20 2 37527118 |
F : +20 2 37527259 |
www.Nudap-eg.com |
nudap2012@yahoo.com |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
عضو مجلس الإدارة: | هبة قطب | 2025 |
حسن علي | 2025 | |
محمد حجازي | 2025 | |
طارق الأبرق | 2025 | |
سارة المكاوي | 2025 |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة نيوداب سنوي 2024 | |
2025 | القوائم المالية لشركة نيوداب سنوي 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة نيوداب الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة نيوداب الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة نيوداب الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة نيوداب الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة نيوداب الربع الأول 2023 | |
2024 | القوائم المالية لشركة نيوداب الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة نيوداب سنوي 2023 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة نيوداب سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة نيوداب الربع الثالث 2023 |