| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| غادر | 2025 | مؤشر السوق الأول (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| غادر | 2025 | مؤشر السوق الأول (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2025 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2025 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2025 | مؤشر السوق الرئيسي 50 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2021 | مؤشر السوق الأول (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2021 | مؤشر السوق الأول (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| غادر | 2021 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| غادر | 2021 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| غادر | 2021 | مؤشر السوق الرئيسي 50 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2020 | مؤشر السوق الرئيسي 50 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2018 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2018 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2018 | مؤشر السوق العام (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2018 | مؤشر السوق العام (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2011 | الخدمات المالية | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2011 | مؤشر السوق السعري | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2011 | مؤشر السوق الوزني | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| مجموعة الامتياز الاستثمارية |
| شرق، شارع خالد بن الوليد، برج الداو، خلف مركز الراية - ص ب 29050 الصفاة 13151 الكويت |
| T : +965 1 822282 |
| F : +965 2 2460170 |
| www.alimtiaz.com |
| info@alimtiaz.com |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | خالد بن عيسي | 2013 |
| الرئيس التنفيذي: | فوزي بن عيسي | 2025 |
| نائب رئيس مجلس الإدارة: | أحمد بودي | 2024 |
| عضو مجلس الإدارة: | عبد الرحمن الخنة | 2017 |
| طارق المنصور | 2022 | |
| فهد العيسي | 2022 | |
| مشعل الجسار | 2017 |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة الامتياز الربع الثالث 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة الامتياز الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة الامتياز الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة الامتياز سنوي 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة الامتياز الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة الامتياز الربع الثاني 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة الامتياز الربع الأول 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة الامتياز سنوي 2023 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة الامتياز الربع الثالث 2023 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة الامتياز الربع الثاني 2023 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة الامتياز الربع الأول 2023 |