| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| إنضم | 2025 | مؤشر السوق الأول (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2025 | مؤشر السوق الأول (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2025 | مؤشر السوق العام (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2025 | مؤشر السوق العام (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| إنضم | 2025 | مؤشر الطاقة (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
| الشركة العملية للطاقة ش.م.ك.م |
| المنطقة الحرة بالكويت، قطعة 1، مبنى رقم 4 ، الطابق الأول، ص.ب. 3866، الصفاة، 13039 الكويت |
| T : +965 2 2247533 |
| F : +965 2 2247534 |
| www.actionenergykw.com |
| contact@actionenergykw.com |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | مبارك الصباح | |
| الرئيس التنفيذي: | أحمد العجلان | |
| نائب رئيس مجلس الإدارة: | رواف بورسلي | |
| عضو مجلس الإدارة: | فيكاس أرورا | |
| طلال القصار |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة ألف طاقة الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة ألف طاقة سنوي 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة ألف طاقة سنوي 2023 | |
| 2023 | القوائم المالية لشركة ألف طاقة سنوي 2022 |