| الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
|---|---|---|---|
| إنضم | 2025 | مؤشر إيجى إكس 35 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2024 | مؤشر الشريعة 33 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2020 | عقارات | البورصة المصرية |
| إنضم | 2019 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
| إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
| إنضم | 2015 | S&P/EGX ESG | البورصة المصرية |
| إنضم | 2014 | البورصة المصرية | |
| غادر | 2014 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2014 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
| إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
| إنضم | 1995 | البورصة المصرية |
| مدينة مصر للاسكان والتعمير |
| 4 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة |
| T : +20 2 22619569 |
| F : +20 2 22601929 |
| www.madinetmasr.com |
| investor.relations@madinetmasr.com |
| العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة: | محمد بركات | 2020 |
| العضو المنتدب: | محمد سلام | 2021 |
| عضو مجلس الإدارة: | علاءالدين سبع | 2020 |
| أحمد عمر | 2013 | |
| مشيرة المغربى | 2013 | |
| أمير حسن | 2024 | |
| خورشيد عبد الصمد | 2024 | |
| مصطفى الأنور | 2023 | |
| منى عثمان | 2023 | |
| أسامة عطاالله | 2023 | |
| محمد لبن |
| التاريخ | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 2025 | القوائم المالية لشركة مدينة مصر الربع الثالث 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة مدينة مصر الربع الثالث 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة مدينة مصر الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة مدينة مصر الربع الثاني 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة مدينة مصر الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة مدينة مصر الربع الأول 2025 | |
| 2025 | القوائم المالية لشركة مدينة مصر سنوي 2024 | |
| 2025 | القوائم المالية المستقلة لشركة مدينة مصر سنوي 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة مدينة مصر الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة مدينة مصر الربع الثالث 2024 | |
| 2024 | القوائم المالية لشركة مدينة مصر الربع الثاني 2024 |